| Pan Size Equivalents | |
|---|---|
| 9-by-13-inches baking dish | 22-by-33-centimeter baking dish |
| 8-by-8-inches baking dish | 20-by-20-centimeter baking dish |
| 9-by-5-inches loaf pan | 23-by-12-centimeter loaf pan (=8 cups or 2 liters in capacity) |
| 10-inch tart or cake pan | 25-centimeter tart or cake pan |
| 9-inch cake pan | 22-centimeter cake pan |
Measures for Pans and Dishes
| Inches | Centimeters |
|---|---|
| 9-by-13-inches baking dish | 22-by-33-centimeter baking dish |
| 8-by-8-inches baking dish | 20-by-20-centimeter baking dish |
| 9-by-5-inches loaf pan (8 cups in capacity) | 23-by-12-centimeter loaf pan (2 liters in capacity) |
| 10-inch tart or cake pan | 25-centimeter tart or cake pan |
| 9-inch cake pan | 22-centimeter cake pan |



