| US Weight Measure | Metric Equivelent |
|---|---|
| 1/2 ounce | 7 grams |
| 1/2 ounce | 15 grams |
| 3/4 ounce | 21 grams |
| 1 ounce | 28 grams |
| 1 1/4 ounces | 35 grams |
| 1 1/2 ounces | 42.5 grams |
| 1 2/3 ounces | 45 grams |
| 2 ounces | 57 grams |
| 3 ounces | 85 grams |
| 4 ounces (1/4 pound) | 113 grams |
| 5 ounces | 142 grams |
| 6 ounces | 170 grams |
| 7 ounces | 198 grams |
| 8 ounces (1/2 pound) | 227 grams |
| 12 ounces (3/4 pound) | 340 Grams |
| 16 ounces (1 pound) | 454 grams |
| 32.5 ounces (2.2 pounds) | 1 kilogram |
Hi, I’m P. D. and I love to share my passion for food with you. I am not a professional food blogger, but I like to cook and mostly I love to eat. I enjoy outdoor, cooking and music. Here you'll find my favorite recipes from other food bloggers.



