Cups to grams for flour| Cups | Grams | Ounces |
|---|
| 1 cup | 125 g | 4.4 oz |
| 3/4 cup | 93.8 g | 3.3 oz |
| 2/3 cup | 83.3 g | 2.9 oz |
| 1/2 cup | 62.5 g | 2.2 oz |
| 1/3 cup | 41.7 g | 1.5 oz |
| 1/4 cup | 31.3 g | 1.1 oz |
| 1/8 cup (2 tbsp) | 15.6 g | 0.6 oz |
Cups to grams for bread flour| Cups | Grams | Ounces |
|---|
| 1 cup | 130 g | 4.6 oz |
| 3/4 cup | 97.5 g | 3.4 oz |
| 2/3 cup | 86.7 g | 3.1 oz |
| 1/2 cup | 65 g | 2.3 oz |
| 1/3 cup | 43.3 g | 1.5 oz |
| 1/4 cup | 32.5 g | 1.1 oz |
Cups to grams for sugar| Cups | Grams | Ounces |
|---|
| 1 cup | 201 g | 7.1 oz |
| 3/4 cup | 150.8 g | 5.3 oz |
| 2/3 cup | 134 g | 4.7 oz |
| 1/2 cup | 100.5 g | 3.5 oz |
| 1/3 cup | 67 g | 2.4 oz |
| 1/4 cup | 50.3 g | 1.8 oz |
Butter
Cups to grams for butter| Cups | Grams | Ounces |
|---|
| 1 cup | 227 g | 8 oz |
| 3/4 cup | 113.5 g | 4 oz |
| 2/3 cup | 75.7 g | 2.7 oz |
| 1/2 cup | 56.8 g | 2 oz |
Other baking ingredients
Other common ingredients in grams| Ingredient | 1 Cup | 1/2 Cup | 1/3 Cup |
|---|
| All purpose flour | 125 g | 62.5 g | 41.6 g |
| Cake flour | 114 g | 72 g | 38 g |
| Honey | 336 g | 167 g | 112 g |
| Margarine | 230 g | 115 g | 76.6 g |
| Milk | 244.87 g | 122.44 g | 81.62 g |
| Oats | 102.2 g | 51.1 g | 34.1 g |
| Rice (uncooked) | 178.15 g | 89.1 g | 59.38 g |
| Brown sugar (packed) | 195 g | 97.5 g | 65 g |
| Powdered sugar (unsifted) | 120.9 g | 60.45 g | 40.3 g |