Dry Goods Conversion Charts

Cups to grams for flour
CupsGramsOunces
1 cup125 g4.4 oz
3/4 cup93.8 g3.3 oz
2/3 cup83.3 g2.9 oz
1/2 cup62.5 g2.2 oz
1/3 cup41.7 g1.5 oz
1/4 cup31.3 g1.1 oz
1/8 cup (2 tbsp)15.6 g0.6 oz
Cups to grams for bread flour
CupsGramsOunces
1 cup130 g4.6 oz
3/4 cup97.5 g3.4 oz
2/3 cup86.7 g3.1 oz
1/2 cup65 g2.3 oz
1/3 cup43.3 g1.5 oz
1/4 cup32.5 g1.1 oz
Cups to grams for sugar
CupsGramsOunces
1 cup201 g7.1 oz
3/4 cup150.8 g5.3 oz
2/3 cup134 g4.7 oz
1/2 cup100.5 g3.5 oz
1/3 cup67 g2.4 oz
1/4 cup50.3 g1.8 oz

Butter

Cups to grams for butter
CupsGramsOunces
1 cup227 g8 oz
3/4 cup113.5 g4 oz
2/3 cup75.7 g2.7 oz
1/2 cup56.8 g2 oz

Other baking ingredients

Other common ingredients in grams
Ingredient1 Cup1/2 Cup1/3 Cup
All purpose flour125 g62.5 g41.6 g
Cake flour114 g72 g38 g
Honey336 g167 g112 g
Margarine230 g115 g76.6 g
Milk244.87 g122.44 g81.62 g
Oats102.2 g51.1 g34.1 g
Rice (uncooked)178.15 g89.1 g59.38 g
Brown sugar (packed)195 g97.5 g65 g
Powdered sugar (unsifted)120.9 g60.45 g40.3 g