| UNIT | U.S. | METRIC |
|---|---|---|
| Capacity | 1/5 teaspoon | 1 ml |
| 1 teaspoon (tsp) | 5 ml | |
| 1 tablespoon (tbsp) | 15 ml | |
| 1 fluid oz. | 30 ml | |
| 1/5 cup | 50 ml | |
| 1/4 cup | 60 ml | |
| 1/3 cup | 80 ml | |
| 3.4 fluid oz. | 100 ml | |
| 1/2 cup | 120 ml | |
| 2/3 cup | 160 ml | |
| 3/4 cup | 180 ml | |
| 1 cup | 240 ml | |
| 1 pint (2 cups) | 480 ml | |
| 1 quart (4 cups) | .95 liter | |
| 34 fluid oz. | 1 liter | |
| 4.2 cups | 1 liter | |
| 2.1 pints | 1 liter | |
| 1.06 quarts | 1 liter | |
| .26 gallon | 1 liter | |
| 4 quarts (1 gallon) | 3.8 liters |



